濟(jì)南大學(xué)學(xué)位點(diǎn)與重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)情況
濟(jì)南大學(xué)現(xiàn)擁有3個博士后科研流動站、5個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、25個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、22個碩士專業(yè)學(xué)位培養(yǎng)類別。學(xué)科專業(yè)涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等10個門類,形成了擁有學(xué)士、碩士、博士三級學(xué)位授予權(quán)和博士后科研流動站的完備人才培養(yǎng)體系。
2020年,濟(jì)南大學(xué)入選山東省高水平大學(xué)“沖一流”建設(shè)高校,材料科學(xué)與工程學(xué)科入選山東省“高峰學(xué)科”建設(shè)項(xiàng)目,化學(xué)工程與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)入選山東省“優(yōu)勢特色學(xué)科”建設(shè)項(xiàng)目,水利工程學(xué)科入選山東省高水平“培育學(xué)科”建設(shè)項(xiàng)目。
在全國第四輪學(xué)科評估中,我校16個學(xué)科獲評上榜,其中化學(xué)工程與技術(shù)獲B評級,材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)獲B-評級,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、 工商管理、臨床醫(yī)學(xué)獲 C+評級,社會學(xué)、中國語言文學(xué)、化學(xué)、控制科學(xué)與工程獲 C 評級,物理學(xué)、機(jī)械工程、土木工程、管理科學(xué)與工程、藥學(xué)獲 C-評級,入榜學(xué)科總數(shù)、入榜率和總體成績位居省屬高校前列。
目前,學(xué)校有化學(xué)、材料科學(xué)、工程學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、環(huán)境學(xué)及生態(tài)學(xué)、生物及生物化學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)7個學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%。
在2022年軟科中國最好學(xué)科排名中,濟(jì)南大學(xué)共有16個學(xué)科上榜,其中材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)排名前20%,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、化學(xué)、工商管理排名前30%。
附表
表1 :濟(jì)南大學(xué)學(xué)術(shù)型博士、碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)分布情況一覽表
序號 | 學(xué)位授權(quán)點(diǎn)類型 | 學(xué)科代碼及名稱 | 依托學(xué)院 |
1 | 博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0702物理學(xué) | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
2 | 博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0703化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 |
3 | 博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0805材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
4 | 博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0815水利工程 | 水利與環(huán)境學(xué)院 |
5 | 博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0817化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)化工學(xué)院 |
1 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 |
2 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0301 法學(xué) | 政法學(xué)院 |
3 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0303社會學(xué) | 政法學(xué)院 |
4 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0305馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院 |
5 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0401教育學(xué) | 教育與心理科學(xué)學(xué)院 |
6 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0402心理學(xué) | 教育與心理科學(xué)學(xué)院 |
7 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0501中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 |
8 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0701數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 |
9 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0702物理學(xué) | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
10 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0703化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 |
11 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0710生物學(xué) | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
12 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0802機(jī)械工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
13 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0805材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
14 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0810信息與通信工程 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 |
15 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0811控制科學(xué)與工程 | 自動化與電氣工程學(xué)院 |
16 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 |
17 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0814土木工程 | 土木建筑學(xué)院 |
18 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0815水利工程 | 水利與環(huán)境學(xué)院 |
19 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0817化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)化工學(xué)院 |
20 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 水利與環(huán)境學(xué)院 |
21 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 土木建筑學(xué)院 |
22 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 1201管理科學(xué)與工程 | 商學(xué)院 |
23 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 1202工商管理學(xué) | 商學(xué)院 |
24 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 1204公共管理學(xué) | 政法學(xué)院 |
25 | 碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 1305設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)院 |
1 | 碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 外國語學(xué)院 |
序號 | 類別代碼 | 專業(yè)學(xué)位類別 | 依托學(xué)院 |
1 | 0251 | 金融碩士 | 商學(xué)院 |
2 | 0351 | 法律碩士 | 政法學(xué)院 |
3 | 0352 | 社會工作碩士 | 政法學(xué)院 |
4 | 0451 | 教育碩士 | 教育與心理科學(xué)學(xué)院 |
5 | 0452 | 體育碩士 | 體育學(xué)院 |
6 | 0453 | 國際中文教育碩士 | 文學(xué)院 |
7 | 0454 | 應(yīng)用心理碩士 | 教育與心理科學(xué)學(xué)院 |
8 | 0551 | 翻譯碩士 | 外國語學(xué)院 |
9 | 0552 | 新聞與傳播碩士 | 文學(xué)院 |
10 | 0553 | 出版碩士 | 文學(xué)院 |
11 | 0854 | 電子信息碩士 | 自動化與電氣工程學(xué)院、信息科學(xué)與工程學(xué)院 |
12 | 0855 | 機(jī)械碩士 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
13 | 0856 | 材料與化工碩士 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院、化學(xué)化工學(xué)院 |
14 | 0857 | 資源與環(huán)境碩士 | 水利與環(huán)境學(xué)院 |
15 | 0859 | 土木水利碩士 | 土木建筑學(xué)院、水利與環(huán)境學(xué)院 |
16 | 0860 | 生物與醫(yī)藥碩士 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
17 | 1251 | 工商管理碩士 | 商學(xué)院 |
18 | 1252 | 公共管理碩士 | 政法學(xué)院 |
19 | 1253 | 會計(jì)碩士 | 商學(xué)院 |
20 | 1254 | 旅游管理碩士 | 文化和旅游學(xué)院 |
21 | 1256 | 工程管理碩士 | 商學(xué)院 |
22 | 1351 | 藝術(shù)碩士 | 美術(shù)學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院、音樂學(xué)院 |
更多信息請?jiān)L問:發(fā)展規(guī)劃與學(xué)科建設(shè)處